简捷易行的投资流程

公正透明的营运费用
行政费用一览表
| 收费部门 | 费用名称 | 费用标准 |
| 市场安全监管局 | 名称核准费 | 100元/户 |
| 注册登记费 | 注册资本1000万元以内部分按0.8‰收费,1000万元以上1亿元以内部分按0.04‰收费,1亿元以上部分不再收费。 | |
| 市场安全监管局 | 企业代码、IC卡工本费 | 148元 |
| 财税局 | 税务登记费 | 16元/户(国税8元、地税8元) |
社会保障成本
| 保障项目 | 企业负担标准 | 个人负担标准 |
| 养老保险 | 10% | 8% |
| 医疗保险 | 6.5% | 2% |
| 工伤保险 | 0.6~2.0% | 0% |
| 失业保险 | 1% | 1% |
| 合计 | 18.1%~19.5% | 11%/td> |
能源成本
| 电费标准 | 商业用电 | 不满1千伏 | 1.04元/KWH | |
| 1-10千伏 | 1.03元/KWH | |||
| 35千伏 | 1.02元/KWH | |||
| 大工业用电 | 基本电价 | 变压器容量(元/kVA*月) | 18 | |
| 最大需量(元/kW*月) | 27 | |||
| 电度电价 | 高峰1-10千伏 | 1.10元/KWH | ||
| 平段1-10千伏 | 0.72元/KWH | |||
| 低谷1-10千伏 | 0.38元/KWH | |||
| 水费标准(元/立方米) | 民用 | 2.1(含0.8元污水处理费) | ||
| 工业 | 2.65(含1.0元污水处理费) | |||
| 商业 | 3.2(含1.0元污水处理费) | |||
| 基建 | 3.2(含1.0元污水处理费) | |||
工资标准
| 一般管理人员 | 2500元以上 |
| 专业技术人员 | 1200-2500元 |
| 非技术工人 | 800-1500元 |